重量の目安

容積は同じでも量る材料によって重さが変わりますので、
おおよその重量ですが書きました。
  小さじ5cc大さじ15ccカップ200cc
あたりごま 5g15g200g
4g12g185g
ウスターソース 5g16g220g
オートミール5g16g220g
片栗粉3g9g110g
からし粉2g6g80g
カレー粉2g7g85g
グラニュー糖4g13g170g
紅茶2g6g70g
コーヒー2g6g70g
コーンスターチ2g7g90g
ココア2g6g80g
コショウ3g8g100g
粉ゼラチン 3g 10g 130g
粉チーズ 2g 6g 80g
ゴマ 3g 9g 120g
小麦粉(薄力) 3g 8g 100g
小麦粉(強力) 3g 8g 105g
5g 15g 200g
ざらめ 4g 13g 170g
ジャム 7g 22g 270g
重曹 3g 9g 120g
上新粉 3g 9g 120g
ショート二ング 4g 12g 185g
上白糖 3g 10g 120g
食塩 5g 15g 200g
醤油 6g 18g 220g
5g 15g 200g
煎茶 2g 5g 60g
トマトケチャップ 6g 18g 230g
トマトピューレ 5g 16g 210g
道明寺粉 4g 12g 150g
生パン粉 1g 3g 40g
生クリーム 5g 15g 200g
バター 4g 12g 185g
ハチミツ 7g 22g 290g
パン粉 2g 6g 80g
番茶 1g 3g 40g
ベーキングパウダー 3g 10g 135g
マヨネーズ 5g 14g 190g
味噌 6g 18g 220g
みりん 6g 18g 220g
ラード 4g 12g 185g

この表は、「調理師教科全書」に載っていたものです。

戻る